Le prix des luminaires dépend de nombreux paramètres :
- type: à fixer, à poser, portable...,
- style,
- design,
- dimensions...
Prix des lampes et luminaires
Voici un tableau indicatif du prix des lampes et luminaires selon leur type:
Types de luminaires | Prix luminaires |
---|---|
Applique |
|
Spot encastrable | À partir de 35 € environ. |
Spot sur rail |
|
Suspension luminaire |
|
Lustre | 100 € en moyenne. |
Plafonnier | À partir de 20 €. |
Ventilateur plafonnier | De 35 € à plus de 200 €. |
Projecteur halogène | À partir de 25 €. |
Lampe à poser | De 10 € à 100 € environ. |
Lampadaire | De 20 € à plus de 200 €. |
Lampe de bureau | À partir de 25 €. |
Lampe de chevet | À partir de 15 €. |
Lanterne | De 20 € à 50 € en moyenne. |
Lampe à pétrole | À partir de 30 €. |
Lampe huile |
|
Lampe torche | 20 € minimum. |
Lampe solaire | À partir de 10 €. |
Borne lumineuse de jardin | À partir de 18 €. |
Lampe liseuse | À partir de 15 €. |
Guirlande lumineuse | Environ 30 €. |
Éclairage tableau | À partir de 45 €. |
Article
Aussi dans la rubrique :
Estimer son budget pour éclairer son habitation
Sommaire
- Combien coûte un luminaire ?
- Où acheter ses luminaires ?